Anexo II da NR-4 · consulta livre
Dimensionamento do SESMT
Quantos profissionais de segurança e medicina do trabalho a sua empresa é
obrigada a manter. Informe o CNAE e o número de empregados, ou consulte a tabela completa
dos quatro graus de risco, logo abaixo.
A tabela completa do Anexo II
Os números são de profissionais exigidos por estabelecimento.
Onde aparece parcial, a NR-4 admite tempo parcial de no mínimo três horas
diárias. Abaixo de 50 empregados não há SESMT próprio em nenhum grau de risco.
1Risco baixo Empresas de grau de risco 1
| Empregados | Técnico de segurança | Engenheiro de segurança | Aux./téc. de enfermagem | Enfermeiro do trabalho | Médico do trabalho |
| 50 a 100 | — | — | — | — | — |
| 101 a 250 | — | — | — | — | — |
| 251 a 500 | — | — | — | — | — |
| 501 a 1.000 | 1 | — | — | — | — |
| 1.001 a 2.000 | 1 | — | — | — | 1parcial |
| 2.001 a 3.500 | 1 | 1parcial | 1 | — | 1parcial |
| 3.501 a 5.000 | 2 | 1 | 1 | 1parcial | 1 |
| Acima de 5.000 | 1 | 1parcial | 1 | — | 1parcial |
2Risco médio Empresas de grau de risco 2
| Empregados | Técnico de segurança | Engenheiro de segurança | Aux./téc. de enfermagem | Enfermeiro do trabalho | Médico do trabalho |
| 50 a 100 | — | — | — | — | — |
| 101 a 250 | — | — | — | — | — |
| 251 a 500 | — | — | — | — | — |
| 501 a 1.000 | 1 | — | — | — | — |
| 1.001 a 2.000 | 1 | 1parcial | 1 | — | 1parcial |
| 2.001 a 3.500 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| 3.501 a 5.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acima de 5.000 | 1 | 1parcial | 1 | — | 1 |
3Risco alto Empresas de grau de risco 3
| Empregados | Técnico de segurança | Engenheiro de segurança | Aux./téc. de enfermagem | Enfermeiro do trabalho | Médico do trabalho |
| 50 a 100 | — | — | — | — | — |
| 101 a 250 | 1 | — | — | — | — |
| 251 a 500 | 2 | — | — | — | — |
| 501 a 1.000 | 3 | 1parcial | — | — | 1parcial |
| 1.001 a 2.000 | 4 | 1 | 1 | — | 1 |
| 2.001 a 3.500 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.501 a 5.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Acima de 5.000 | 3 | 1 | 1 | — | 1 |
4Risco máximo Empresas de grau de risco 4
| Empregados | Técnico de segurança | Engenheiro de segurança | Aux./téc. de enfermagem | Enfermeiro do trabalho | Médico do trabalho |
| 50 a 100 | 1 | — | — | — | — |
| 101 a 250 | 2 | 1parcial | — | — | 1parcial |
| 251 a 500 | 3 | 1parcial | — | — | 1parcial |
| 501 a 1.000 | 4 | 1 | 1 | — | 1 |
| 1.001 a 2.000 | 5 | 1 | 1 | — | 1 |
| 2.001 a 3.500 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3.501 a 5.000 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Acima de 5.000 | 3 | 1 | 1 | — | 1 |
Quando o SESMT passa a ser obrigatório
O SESMT é dimensionado por estabelecimento, cruzando o grau de risco da
atividade (Anexo I da NR-4) com o número de empregados. Nenhum estabelecimento com menos de
50 empregados precisa constituir SESMT próprio, mas isso não dispensa as demais obrigações
de segurança e saúde.
- Havendo mais de um estabelecimento que se enquadre, a empresa pode constituir
SESMT regionalizado.
- Quando nenhum estabelecimento atinge o limite sozinho, mas a soma dos trabalhadores
do estado alcança, cabe SESMT estadual.
- Acima de 5.000 empregados, acrescenta-se o dimensionamento por grupo de 4.000 ou
fração acima de 2.000.
- O SESMT deve ser coordenado por um dos profissionais que o integram,
e o técnico de segurança e o auxiliar ou técnico de enfermagem cumprem quarenta e quatro
horas semanais dedicadas ao serviço.
De onde vêm estes números
Da tabela de dimensionamento do Anexo II da NR-4, publicada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, cruzada com o grau de risco do Anexo I da mesma norma
(Portaria MTP nº 2.318/2022). O texto oficial está na
página da NR-4 no gov.br.
Em caso de divergência, prevalece a publicação oficial.